Juventus är mästarnas mästare vad gäller Serie A. Klubben har vunnit ”Scudetton” inte mindre än 36 (!) gånger. Då ska man också komma ihåg att man blev fråntagna titlarna säsongen 2004/05 och 2005/06! (läs mer om detta nedan). 2:an i sammanhanget, Inter, har 20 titlar och 3:an Milan 19. Juventus kan alltså ståta med nästan dubbelt så många mästartitlar som 2:an. Man får dessutom bära tre stjärnor ovanför klubbmärket på sin tröja. En stjärna symboliserar 10 gånger som mästare i Serie A.

Serie A 2025-2020
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade till Serie B | Skytteliga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Napoli | Inter | Atalanta | Empoli Venezia Monza | Mateo Retegui, Atalanta, 25 mål Moise Kean, Fiorentina, 19 mål |
| 2023/24 | Inter | Milan | Juventus | Frosinone Sassuolo Salernitana | Lautaro Martinez, Inter, 24 mål Dusan Vlahovic, Juventus, 16 mål |
| 2022/23 | Napoli | Lazio | Inter | Spezia Cremonese Sampdoria | Victor Osimhen, Napoli, 26 mål Lautaro Martinez, Inter, 21 mål |
| 2021/22 | Milan | Inter | Napoli | Cagliari Genoa Venezia | Ciro Immobile, Lazio, 27 mål Dusan Vlahovic, Fiorentina/Juventus, 24 mål |
| 2020/21 | Inter | Milan | Atalanta | Benevento Crotone Parma | Cristiano Ronaldo, Juventus, 29 mål Romelu Lukaku, Inter, 24 mål |
| 2019/20 | Juventus | Inter | Atalanta | Lecce Brescia SPAL | Ciro Immobile, Lazio, 36 mål Cristiano Ronaldo, Juventus, 31 mål |
Serie A 2019-2005
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade till Serie B | Skytteliga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Juventus | Napoli | Atalanta | Empoli Frosinone Chievo | Fabio Quagliarella, Sampdoria, 26 mål Duván Zapata, Atalanta, 23 mål |
| 2017/18 | Juventus | Napoli | Roma | Crotone Verona Benevento | Mauro Icardi, Inter, 29 mål Ciro Immobile, Lazio, 29 mål |
| 2016/17 | Juventus | Roma | Napoli | Empoli Palermo Pescara | Edin Dzeko, Roma, 29 mål Dries Mertens, Napoli, 28 mål |
| 2015/16 | Juventus | Napoli | Roma | Carpi Frosinone Verona | Gonzalo Higuain, Napoli, 36 mål Paulo Dybala, Juventus, 19 mål |
| 2014/15 | Juventus | Roma | Lazio | Cagliari Cesena Parma | Mauro Icardi, Inter, 22 mål Luca Toni, Verona, 22 mål |
| 2013/14 | Juventus | Roma | Napoli | Catania Bologna Livorno | Ciro Immobile, Torino, 22 mål Luca Toni, Verona, 20 mål |
| 2012/13 | Juventus | Napoli | Milan | Palermo Siena Pescara | Edinson Cavani, Napoli, 29 mål Antonio Di Natale, Udinese, 23 mål |
| 2011/12 | Juventus | Milan | Udinese | Lecce Novara Cesena | Zlatan Ibrahimovic, Milan, 28 mål Diego Milito, Inter, 24 mål |
| 2010/11 | Milan | Inter | Napoli | Sampdoria Brescia Bari | Antonio Di Natale, Udinese, 28 mål Edinson Cavani, Napoli, 26 mål |
| 2009/10 | Inter | Roma | Milan | Atalanta Siena Livorno | Antonio Di Natale, Udinese, 29 mål Diego Milito, Inter, 22 mål |
| 2008/09 | Inter | Juventus | Milan | Torino Reggina Lecce | Zlatan Ibrahimovic, Inter, 25 mål Diego Milito, Genoa/Marco Di Vaio, Bologna, 24 mål |
| 2007/08 | Inter | Roma | Juventus | Empoli Parma Livorno | Alessandro Del Piero, Juventus, 21 mål David Trezeguet, Juventus, 20 mål |
| 2006/07 | Inter | Roma | Lazio | Chievo Ascoli Messina | Francesco Totti, Roma, 26 mål Cristiano Lucarelli, Livorno, 20 mål |
| 2005/06 | Inter** | Roma | Milan | Lecce Treviso Juventus | Luca Toni, Fiorentina, 31 mål David Trezeguet, Juventus, 23 mål |
| 2004/05 | Ingen mästare* | Milan | Inter | Bologna Brescia Atalanta | Cristiano Lucarelli, Livorno, 24 mål Alberto Gilardino, Parma, 23 mål |
** Juventus slutade 1:a i tabellen säsongen 2005/06 med bara en förlust och hela 91 poäng. Man blev dock fråntagna titeln p g a Serie A-skandalen säsongen innan (2004/05), och blev nedflyttade till sista plats vilket innebar degradering till Serie B. 2:an Inter fick titeln i stället.
* Juventus slutade 1:a i tabellen säsongen 2004/05, men blev, som huvudinblandade i Serie A-skandalen (även benämnd Calciopoli eller Moggiopoli), diskvalificerade i efterhand (man korade ingen vinnare denna säsong).
Serie A 2004-1990
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade till Serie B |
|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Milan | Roma | Juventus | Perugia Modena Empoli Ancona |
| 2002/03 | Juventus | Inter | Milan | Atalanta Piacenza Como Torino |
| 2001/02 | Juventus | Roma | Inter | Verona Lecce Fiorentina Venezia |
| 2000/01 | Roma | Juventus | Lazio | Reggina Vicenza Napoli Bari |
| 1999/00 | Lazio | Juventus | Milan | Torino Venezia Cagliari Piacenza |
| 1988/99 | Milan | Lazio | Fiorentina | Salernitana Sampdoria Vicenza Empoli |
| 1997/98 | Juventus | Inter | Udinese | Brescia Atalanta Lecce Napoli |
| 1996/97 | Juventus | Parma | Inter | Cagliari Perugia Verona Reggiana |
| 1995/96 | Milan | Juventus | Lazio | Bari Torino Cremonese Padova |
| 1994/95 | Juventus | Lazio | Parma | Genoa Foggia Reggiana Brescia |
| 1993/94 | Milan | Juventus | Sampdoria | Piacenza Udinese Atalanta Lecce |
| 1992/93 | Milan | Inter | Parma | Brescia Fiorentina Ancona Pescara |
| 1991/92 | Milan | Juventus | Torino | Bari Verona Cremonese Ascoli |
| 1990/91 | Sampdoria | Milan | Inter | Lecce Pisa Cesena Bologna |
| 1989/90 | Napoli | Milan | Inter | Udinese Verona Cremonese Ascoli |
Serie A 1989-1975
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade till Serie B |
|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | Inter | Napoli | Milan | Torino Pescara Pisa Como |
| 1987/88 | Milan | Napoli | Roma | Avellino Empoli |
| 1986/87 | Napoli | Juventus | Inter | Brescia Atalanta Udinese |
| 1985/86 | Juventus | Roma | Napoli | Pisa Bari Lecce |
| 1984/85 | Verona | Torino | Inter | Ascoli Lazio Cremonese |
| 1983/84 | Juventus | Roma | Fiorentina | Genoa Pisa Catania |
| 1982/83 | Roma | Juventus | Inter | Cagliari Cesena Catanzaro |
| 1981/82 | Juventus | Fiorentina | Roma | Milan Bologna Como |
| 1980/81 | Juventus | Roma | Napoli | Brescia Perugia Pistoiese |
| 1979/80 | Inter | Juventus | Torino | Pescara Milan Lazio |
| 1978/79 | Milan | Perugia | Juventus | Vicenza Atalanta Verona |
| 1977/78 | Juventus | Vicenza | Torino | Genoa Foggia Pescara |
| 1976/77 | Juventus | Torino | Fiorentina | Sampdoria Catanzaro Cesena |
| 1975/76 | Torino | Juventus | Milan | Ascoli Como Cagliari |
| 1974/75 | Juventus | Napoli | Roma | Vicenza Ternana Varese |
Serie A 1974-1960
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade till Serie B |
|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | Lazio | Juventus | Napoli | Foggia Genoa Verona |
| 1972/73 | Juventus | Milan | Lazio | Atalanta Palermo Ternana |
| 1971/72 | Juventus | Milan | Torino | Mantova Catanzaro Varese |
| 1970/71 | Inter | Milan | Napoli | Foggia Lazio Catania |
| 1969/70 | Cagliari | Inter | Juventus | Brescia Palermo Bari |
| 1968/69 | Fiorentina | Cagliari | Milan | Varese Pisa Atalanta |
| 1967/68 | Milan | Napoli | Juventus | SPAL Brescia Mantova |
| 1966/67 | Juventus | Inter | Bologna | Lazio Foggia Venezia Lecco |
| 1965/66 | Inter | Bologna | Napoli | Sampdoria Catania Varese |
| 1964/65 | Inter | Milan | Torino | Genoa Messina Mantova |
| 1963/64 | Bologna | Inter | Milan | Modena SPAL Bari |
| 1962/63 | Inter | Juventus | Milan | Napoli Venezia Palermo |
| 1961/62 | Milan | Inter | Fiorentina | Padova Lecco Udinese |
| 1960/61 | Juventus | Milan | Inter | Bari Napoli Lazio |
| 1959/60 | Juventus | Fiorentina | Milan | Palermo Alessandria Genoa |
Serie A 1959-1945
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade till Serie B |
|---|---|---|---|---|
| 1958/59 | Milan | Fiorentina | Inter | Triestina Torino |
| 1957/58 | Juventus | Fiorentina | Padova | Atalanta Verona |
| 1956/57 | Milan | Fiorentina | Lazio | Triestina Palermo |
| 1955/56 | Fiorentina | Milan | Inter/Lazio | Novara Pro Patria |
| 1954/55 | Milan | Udinese | Roma | Catania Udinese |
| 1953/54 | Inter | Juventus | Milan/Fiorentina | Palermo Legnano |
| 1952/53 | Inter | Juventus | Milan | Como Pro Patria |
| 1951/52 | Juventus | Milan | Inter | Lucchese Padova Legnano |
| 1950/51 | Milan | Inter | Juventus | Roma Genoa |
| 1949/50 | Juventus | Milan | Inter | Bari Venezia |
| 1948/49 | Torino | Inter | Milan | Modena Livorno |
| 1947/48 | Torino | Milan/Juventus/Triestina | – | Salernitana Alessandria Vicenza Napoli |
| 1946/47 | Torino | Juventus | Modena | Brescia Venezia |
| 1945/46 | Torino | Juventus | Milan | Sampierdarenese |
| 1945 | Allt spel | uppskjutet | p g a | 2:a världskriget |
Serie A 1944-1930
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade till Serie B |
|---|---|---|---|---|
| 1944 | Spezia | Dekorativ titel, ej erkänd | av fotbollsförbundet | förrän 2002 |
| 1942/43 | Torino | Livorno | Juventus | Bari Liguria |
| 1941/42 | Roma | Torino | Venezia | Napoli Modena |
| 1940/41 | Bologna | Ambrosiana (Inter) | Milan | Novara Bari |
| 1939/40 | Ambrosiana (Inter) | Bologna | Juventus | Liguria Modena |
| 1938/39 | Bologna | Torino | Ambrosiana (Inter) | Livorno Lucchese |
| 1937/38 | Ambrosiana (Inter) | Juventus | Genoa | Atalanta Fiorentina |
| 1936/37 | Bologna | Lazio | Torino | Novara Alessandria |
| 1935/36 | Bologna | Roma | Torino | Palermo Brescia |
| 1934/35 | Juventus | Ambrosiana (Inter) | Fiorentina | Livorno Pro Vercelli |
| 1933/34 | Juventus | Ambrosiana (Inter) | Napoli | Padova Genoa Casale |
| 1932/33 | Juventus | Ambrosiana (Inter) | Bologna/Napoli | Bari Pro Patria |
| 1931/32 | Juventus | Bologna | Roma | Brescia Modena |
| 1930/31 | Juventus | Roma | Bologna | Livorno Legnano |
| 1929/1930 | Ambrosiana (Inter) | Genoa | Juventus | Padova Cremonese |
Italienska mästare 1929-1913
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade |
|---|---|---|---|---|
| 1928/29 | Bologna | Torino | – | – |
| 1927/28 | Torino | Genoa | Alessandria | – |
| 1926/27 | – | Bologna | Juventus | – |
| 1925/26 | Juventus | Alba Trastevere | – | – |
| 1924/25 | Bologna | Alba Trastevere | – | – |
| 1923/24 | Genoa | Savoia | – | – |
| 1922/23 | Genoa | Lazio | – | – |
| 1921/22 | Novese/Pro Vercelli | Sampierdarenese/Fortitudo Roma | – | – |
| 1920/21 | Pro Vercelli | Pisa | – | – |
| 1919/20 | Internazionale | Livorno | – | – |
| 1915-1919 | Allt spel | uppskjutet | p g a | 1: världskriget |
| 1914/15 | Genoa | Serien ej färdigspelad, | titel utdelad av italienska | fotbollsförbundet |
| 1913/14 | Casale | Lazio | – | – |
| 1912/13 | Pro Vercelli | Lazio | – | – |
Italienska mästare 1912-1898
| Säsong | Mästare | 2:a | 3:a | Nedflyttade |
|---|---|---|---|---|
| 1911/12 | Pro Vercelli | Venezia | – | – |
| 1910/11 | Pro Vercelli | Vicenza | – | – |
| 1909/10 | Internazionale | Pro Vercelli | Juventus | – |
| 1909 | Pro Vercelli | US Milanese | Genoa | – |
| 1908 | Pro Vercelli | US Milanese | Andrea Doria | – |
| 1907 | Milan | Torino | Andrea Doria | – |
| 1906 | Milan | Juventus | Genoa | – |
| 1905 | Juventus | Genoa | US Milanese | – |
| 1904 | Genoa | Juventus | – | – |
| 1903 | Genoa | Juventus | – | – |
| 1902 | Genoa | Milan | – | – |
| 1901 | Milan | Genoa | – | – |
| 1900 | Genoa | Internazionale Torino | – | – |
| 1899 | Genoa | Internazionale Torino | – | – |
| 1898 | Genoa | Internazionale Torino | – | – |
